Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 11.10.2026, 00:10 | 76 | 3,5 | |
| Bílina - Bílina | 11.10.2026, 00:10 | 81 | 1,1 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 11.10.2026, 00:10 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 11.10.2026, 00:10 | 89 | ||
| Děčín - Labe | 11.10.2026, 00:10 | 83 | 77,3 | |
| Hoštka - Obrtka | 11.10.2026, 00:10 | 22 | ||
| Hřensko - Kamenice | 11.10.2026, 00:10 | 28 | 1,5 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 11.10.2026, 00:00 | 117 | 82,3 | |
| Jílové - Jílovský potok | 11.10.2026, 00:00 | 3 | 0.03433 | |
| Kadaň - Ohře | 11.10.2026, 00:10 | 35 | 6,4 | |
| Kryry - Blšanka | 11.10.2026, 00:10 | 19 | 0.04742 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 11.10.2026, 00:00 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 11.10.2026, 00:10 | 51 | ||
| Litoměřice - Labe | 11.10.2026, 00:00 | 205 | ||
| Louny - Ohře | 11.10.2026, 00:10 | 172 | 8,7 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 11.10.2026, 00:10 | 16 | 0,1 | |
| Rumburk - Mandava | 11.10.2026, 00:10 | 15 | 0.05068 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 11.10.2026, 00:10 | 29 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 11.10.2026, 00:00 | 6 | 0.06371 | |
| Trmice - Bílina | 11.10.2026, 00:10 | 101 | 2 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 11.10.2026, 00:10 | 17 | 0.05138 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 11.10.2026, 00:00 | 149 | 108,3 | |
| Varnsdorf - Mandava | 11.10.2026, 00:00 | 5 | 0.07833 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 11.10.2026, 00:00 | 22 | 0,2 | |
| Vilémov - Liboc | 11.10.2026, 00:10 | 16 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 11.10.2026, 00:10 | 35 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 11.10.2026, 00:00 | 20 | 6,2 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.