Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 16.06.2026, 14:30 | 94 | 6,2 | |
| Bílina - Bílina | 16.06.2026, 14:10 | 79 | 0,6 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 16.06.2026, 14:30 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 16.06.2026, 14:30 | 91 | ||
| Děčín - Labe | 16.06.2026, 14:30 | 110 | 110,1 | |
| Hoštka - Obrtka | 16.06.2026, 14:10 | 12 | ||
| Hřensko - Kamenice | 16.06.2026, 14:30 | 28 | 1,8 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 16.06.2026, 14:30 | 141 | 111,3 | |
| Jílové - Jílovský potok | 16.06.2026, 14:30 | 4 | 0.052 | |
| Kadaň - Ohře | 16.06.2026, 14:10 | 31 | 9,6 | |
| Kryry - Blšanka | 16.06.2026, 14:10 | 20 | 0.06308 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 16.06.2026, 14:30 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 16.06.2026, 14:10 | 52 | ||
| Litoměřice - Labe | 16.06.2026, 14:30 | 200 | ||
| Louny - Ohře | 16.06.2026, 14:30 | 176 | 11,6 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 16.06.2026, 14:10 | 21 | 0,1 | |
| Rumburk - Mandava | 16.06.2026, 14:30 | 18 | 0.09325 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 16.06.2026, 14:30 | 31 | 0,5 | |
| Stránky - Blšanka | 16.06.2026, 14:10 | 10 | 0,1 | |
| Trmice - Bílina | 16.06.2026, 14:30 | 92 | 1,7 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 16.06.2026, 14:30 | 19 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 16.06.2026, 14:10 | 165 | 131,5 | |
| Varnsdorf - Mandava | 16.06.2026, 14:30 | 9 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 16.06.2026, 14:10 | 16 | 0.08708 | |
| Vilémov - Liboc | 16.06.2026, 14:10 | 19 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 16.06.2026, 14:30 | 35 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 16.06.2026, 14:10 | 23 | 8,5 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.