Hlásné profily
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 28.10.2025, 15:40 | 85 | 4,3 | |
| Bílina - Bílina | 28.10.2025, 15:50 | 67 | 0,7 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 28.10.2025, 15:40 | 42 | 0,2 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 28.10.2025, 15:50 | 98 | ||
| Děčín - Labe | 28.10.2025, 15:50 | 172 | 205,4 | |
| Hoštka - Obrtka | 28.10.2025, 15:30 | 18 | ||
| Hřensko - Kamenice | 28.10.2025, 15:50 | 33 | 2,3 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 28.10.2025, 15:50 | 207 | 214,9 | |
| Jílové - Jílovský potok | 28.10.2025, 15:50 | 6 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 28.10.2025, 15:30 | 64 | 41,2 | |
| Kryry - Blšanka | 28.10.2025, 15:50 | 27 | 0,4 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 28.10.2025, 15:50 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 28.10.2025, 15:50 | 56 | ||
| Litoměřice - Labe | 28.10.2025, 15:50 | 206 | ||
| Louny - Ohře | 28.10.2025, 15:50 | 221 | 33,9 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 28.10.2025, 15:50 | 29 | 0,7 | |
| Rumburk - Mandava | 28.10.2025, 15:40 | 36 | 0,7 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 28.10.2025, 15:50 | 40 | 0,9 | |
| Stránky - Blšanka | 28.10.2025, 15:30 | 24 | 0,5 | |
| Trmice - Bílina | 28.10.2025, 15:40 | 96 | 2 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 28.10.2025, 15:40 | 29 | 0,5 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 28.10.2025, 15:50 | 201 | 193,4 | |
| Varnsdorf - Mandava | 28.10.2025, 15:50 | 32 | 1,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 28.10.2025, 15:50 | 25 | 0,2 | |
| Vilémov - Liboc | 28.10.2025, 15:50 | 30 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 01.10.2025, 00:00 | 37 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 28.10.2025, 15:30 | 53 | 32,7 |
Nalezeno záznamů: 27