Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 20.06.2026, 10:10 | 90 | 3,8 | |
| Bílina - Bílina | 20.06.2026, 10:10 | 83 | 0,8 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 20.06.2026, 10:10 | 41 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 20.06.2026, 10:10 | 88 | ||
| Děčín - Labe | 20.06.2026, 10:00 | 94 | 89,8 | |
| Hoštka - Obrtka | 20.06.2026, 09:40 | 11 | ||
| Hřensko - Kamenice | 20.06.2026, 10:10 | 26 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 20.06.2026, 10:00 | 125 | 91,4 | |
| Jílové - Jílovský potok | 20.06.2026, 10:10 | 4 | 0.052 | |
| Kadaň - Ohře | 20.06.2026, 09:50 | 30 | 9 | |
| Kryry - Blšanka | 20.06.2026, 10:10 | 20 | 0.06308 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 20.06.2026, 10:10 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 20.06.2026, 10:10 | 51 | ||
| Litoměřice - Labe | 20.06.2026, 09:40 | 204 | ||
| Louny - Ohře | 20.06.2026, 09:40 | 166 | 8,3 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 20.06.2026, 10:00 | 21 | 0,1 | |
| Rumburk - Mandava | 20.06.2026, 10:10 | 17 | 0.07872 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 20.06.2026, 10:10 | 28 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 20.06.2026, 09:40 | 7 | 0.07667 | |
| Trmice - Bílina | 20.06.2026, 10:10 | 88 | 1,3 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 20.06.2026, 09:50 | 18 | 0.087 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 20.06.2026, 09:50 | 130 | 83,7 | |
| Varnsdorf - Mandava | 20.06.2026, 10:10 | 8 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 20.06.2026, 09:50 | 15 | 0.07261 | |
| Vilémov - Liboc | 20.06.2026, 10:10 | 15 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 20.06.2026, 10:10 | 34 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 20.06.2026, 09:50 | 18 | 5,8 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.