Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 01.07.2026, 10:10 | 88 | 3,2 | |
| Bílina - Bílina | 01.07.2026, 10:10 | 90 | 1 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 01.07.2026, 10:10 | 43 | 0,2 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 01.07.2026, 10:10 | 88 | ||
| Děčín - Labe | 01.07.2026, 10:10 | 93 | 88,6 | |
| Hoštka - Obrtka | 01.07.2026, 09:40 | 19 | ||
| Hřensko - Kamenice | 01.07.2026, 10:10 | 26 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 01.07.2026, 10:10 | 123 | 89 | |
| Jílové - Jílovský potok | 01.07.2026, 10:10 | 8 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 01.07.2026, 09:50 | 33 | 10,8 | |
| Kryry - Blšanka | 01.07.2026, 10:10 | 27 | 0,4 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 01.07.2026, 10:10 | 17 | 0,2 | |
| Libočany - Liboc | 01.07.2026, 10:10 | 53 | ||
| Litoměřice - Labe | 01.07.2026, 09:40 | 202 | ||
| Louny - Ohře | 01.07.2026, 09:40 | 174 | 10,9 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 01.07.2026, 10:10 | 29 | 0,7 | |
| Rumburk - Mandava | 01.07.2026, 10:10 | 17 | 0.07872 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 01.07.2026, 10:10 | 28 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 01.07.2026, 09:40 | 19 | 0,3 | |
| Trmice - Bílina | 01.07.2026, 10:10 | 109 | 4,3 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 01.07.2026, 09:50 | 20 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 01.07.2026, 09:50 | 137 | 92,4 | |
| Varnsdorf - Mandava | 01.07.2026, 10:10 | 10 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 01.07.2026, 09:50 | 20 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 01.07.2026, 10:10 | 24 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 01.07.2026, 10:10 | 31 | 0.06966 | |
| Žatec - Ohře | 01.07.2026, 09:40 | 24 | 9,1 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.