Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 02.06.2026, 00:10 | 90 | 3,8 | |
| Bílina - Bílina | 02.06.2026, 00:10 | 76 | 2,4 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 02.06.2026, 00:10 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 02.06.2026, 00:10 | 89 | ||
| Děčín - Labe | 02.06.2026, 00:10 | 130 | 138,2 | |
| Hoštka - Obrtka | 02.06.2026, 00:10 | 8 | ||
| Hřensko - Kamenice | 02.06.2026, 00:10 | 28 | 1,6 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 02.06.2026, 00:10 | 156 | 132 | |
| Jílové - Jílovský potok | 02.06.2026, 00:10 | 4 | 0.052 | |
| Kadaň - Ohře | 02.06.2026, 00:10 | 40 | 18,8 | |
| Kryry - Blšanka | 02.06.2026, 00:10 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 02.06.2026, 00:10 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 02.06.2026, 00:10 | 55 | ||
| Litoměřice - Labe | 02.06.2026, 00:10 | 198 | ||
| Louny - Ohře | 02.06.2026, 00:10 | 178 | 12,3 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 02.06.2026, 00:10 | 23 | 0,3 | |
| Rumburk - Mandava | 02.06.2026, 00:10 | 19 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 02.06.2026, 00:10 | 29 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 02.06.2026, 00:10 | 20 | 0,3 | |
| Trmice - Bílina | 02.06.2026, 00:10 | 99 | 2,7 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 02.06.2026, 00:10 | 19 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 02.06.2026, 00:10 | 166 | 133,1 | |
| Varnsdorf - Mandava | 02.06.2026, 00:10 | 11 | 0,3 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 01.06.2026, 23:50 | 14 | 0.05959 | |
| Vilémov - Liboc | 02.06.2026, 00:10 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 02.06.2026, 00:10 | 35 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 02.06.2026, 00:10 | 32 | 16 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.