Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 08.07.2026, 19:50 | 84 | 2,5 | |
| Bílina - Bílina | 08.07.2026, 19:30 | 79 | 0,6 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 08.07.2026, 19:40 | 41 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 08.07.2026, 19:50 | 84 | ||
| Děčín - Labe | 08.07.2026, 19:50 | 101 | 98,3 | |
| Hoštka - Obrtka | 08.07.2026, 19:30 | 11 | ||
| Hřensko - Kamenice | 08.07.2026, 19:50 | 26 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 08.07.2026, 19:50 | 132 | 99,8 | |
| Jílové - Jílovský potok | 08.07.2026, 19:50 | 3 | 0.03433 | |
| Kadaň - Ohře | 08.07.2026, 19:30 | 31 | 9,6 | |
| Kryry - Blšanka | 08.07.2026, 19:30 | 19 | 0.04742 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 08.07.2026, 19:50 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 08.07.2026, 19:30 | 53 | ||
| Litoměřice - Labe | 08.07.2026, 19:30 | 199 | ||
| Louny - Ohře | 08.07.2026, 19:30 | 178 | 12,3 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 08.07.2026, 19:20 | 19 | 0,1 | |
| Rumburk - Mandava | 08.07.2026, 19:40 | 16 | 0.06537 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 08.07.2026, 19:50 | 27 | 0,3 | |
| Stránky - Blšanka | 08.07.2026, 19:30 | 8 | 0.09003 | |
| Trmice - Bílina | 08.07.2026, 19:40 | 93 | 1,8 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 08.07.2026, 19:40 | 19 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 08.07.2026, 19:30 | 136 | 91,1 | |
| Varnsdorf - Mandava | 08.07.2026, 19:50 | 9 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 08.07.2026, 19:30 | 13 | 0.04803 | |
| Vilémov - Liboc | 08.07.2026, 19:30 | 13 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 08.07.2026, 19:50 | 34 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 08.07.2026, 19:30 | 22 | 7,9 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.