Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 21.05.2026, 04:30 | 88 | 5,9 | |
| Bílina - Bílina | 21.05.2026, 04:30 | 63 | 1,3 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 21.05.2026, 04:30 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 21.05.2026, 04:30 | 89 | ||
| Děčín - Labe | 21.05.2026, 04:30 | 107 | 106,1 | |
| Hoštka - Obrtka | 21.05.2026, 04:30 | 10 | ||
| Hřensko - Kamenice | 21.05.2026, 03:30 | 27 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 21.05.2026, 04:20 | 142 | 112,6 | |
| Jílové - Jílovský potok | 21.05.2026, 04:30 | 5 | 0.07419 | |
| Kadaň - Ohře | 21.05.2026, 04:30 | 33 | 13,3 | |
| Kryry - Blšanka | 21.05.2026, 04:30 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 21.05.2026, 04:30 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 21.05.2026, 04:30 | 53 | ||
| Litoměřice - Labe | 21.05.2026, 04:30 | 197 | ||
| Louny - Ohře | 21.05.2026, 04:30 | 185 | 15,1 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 21.05.2026, 04:30 | 23 | 0,3 | |
| Rumburk - Mandava | 21.05.2026, 04:30 | 17 | 0.07872 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 21.05.2026, 04:30 | 27 | 0,3 | |
| Stránky - Blšanka | 21.05.2026, 04:30 | 11 | 0,1 | |
| Trmice - Bílina | 21.05.2026, 04:30 | 93 | 1,8 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 21.05.2026, 04:30 | 20 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 21.05.2026, 04:20 | 158 | 121,1 | |
| Varnsdorf - Mandava | 21.05.2026, 04:30 | 7 | 0.09557 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 21.05.2026, 04:30 | 15 | 0.07261 | |
| Vilémov - Liboc | 21.05.2026, 04:30 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 21.05.2026, 04:30 | 38 | 0,2 | |
| Žatec - Ohře | 21.05.2026, 04:30 | 31 | 15,3 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.