Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 23.04.2026, 17:10 | 85 | 4,6 | |
| Bílina - Bílina | 23.04.2026, 17:10 | 57 | 1,5 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 23.04.2026, 17:10 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 23.04.2026, 17:10 | 91 | ||
| Děčín - Labe | 23.04.2026, 17:10 | 117 | 119,6 | |
| Hoštka - Obrtka | 23.04.2026, 17:10 | 14 | ||
| Hřensko - Kamenice | 23.04.2026, 17:10 | 27 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 23.04.2026, 17:10 | 146 | 118 | |
| Jílové - Jílovský potok | 23.04.2026, 17:10 | 6 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 23.04.2026, 17:10 | 33 | 13,3 | |
| Kryry - Blšanka | 23.04.2026, 17:10 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 23.04.2026, 17:10 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 23.04.2026, 17:10 | 53 | ||
| Litoměřice - Labe | 23.04.2026, 17:10 | 203 | ||
| Louny - Ohře | 23.04.2026, 17:10 | 189 | 16,9 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 23.04.2026, 17:10 | 24 | 0,3 | |
| Rumburk - Mandava | 23.04.2026, 17:10 | 19 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 23.04.2026, 17:10 | 30 | 0,5 | |
| Stránky - Blšanka | 23.04.2026, 17:10 | 17 | 0,2 | |
| Trmice - Bílina | 23.04.2026, 17:10 | 97 | 2,4 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 23.04.2026, 17:10 | 23 | 0,2 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 23.04.2026, 17:10 | 146 | 104,2 | |
| Varnsdorf - Mandava | 23.04.2026, 17:10 | 9 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 23.04.2026, 17:10 | 19 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 23.04.2026, 17:10 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 23.04.2026, 17:10 | 40 | 0,2 | |
| Žatec - Ohře | 23.04.2026, 17:10 | 29 | 14 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.