Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 17.06.2026, 10:30 | 96 | 7,7 | |
| Bílina - Bílina | 17.06.2026, 10:30 | 77 | 0,6 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 17.06.2026, 10:40 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 17.06.2026, 10:30 | 94 | ||
| Děčín - Labe | 17.06.2026, 10:50 | 110 | 110,1 | |
| Hoštka - Obrtka | 17.06.2026, 10:30 | 12 | ||
| Hřensko - Kamenice | 17.06.2026, 10:30 | 27 | 1,6 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 17.06.2026, 10:30 | 142 | 112,6 | |
| Jílové - Jílovský potok | 17.06.2026, 10:50 | 5 | 0.07419 | |
| Kadaň - Ohře | 17.06.2026, 10:30 | 31 | 9,6 | |
| Kryry - Blšanka | 17.06.2026, 10:30 | 21 | 0.09723 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 17.06.2026, 10:50 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 17.06.2026, 10:30 | 52 | ||
| Litoměřice - Labe | 17.06.2026, 10:40 | 198 | ||
| Louny - Ohře | 17.06.2026, 10:50 | 169 | 9,2 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 17.06.2026, 10:30 | 23 | 0,3 | |
| Rumburk - Mandava | 17.06.2026, 10:40 | 18 | 0.09325 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 17.06.2026, 10:30 | 30 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 17.06.2026, 10:40 | 8 | 0.09003 | |
| Trmice - Bílina | 17.06.2026, 10:30 | 94 | 2 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 17.06.2026, 10:20 | 19 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 17.06.2026, 10:50 | 142 | 98,9 | |
| Varnsdorf - Mandava | 17.06.2026, 10:50 | 9 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 17.06.2026, 10:50 | 16 | 0.08708 | |
| Vilémov - Liboc | 17.06.2026, 10:30 | 18 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 17.06.2026, 10:30 | 35 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 17.06.2026, 10:50 | 18 | 5,8 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.