Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 12.07.2026, 16:50 | 80 | 2,1 | |
| Bílina - Bílina | 12.07.2026, 16:40 | 77 | 0,6 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 12.07.2026, 16:40 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 12.07.2026, 16:50 | 84 | ||
| Děčín - Labe | 12.07.2026, 16:50 | 85 | 79,5 | |
| Hoštka - Obrtka | 12.07.2026, 16:40 | 10 | ||
| Hřensko - Kamenice | 12.07.2026, 16:50 | 26 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 12.07.2026, 16:50 | 115 | 80,1 | |
| Jílové - Jílovský potok | 12.07.2026, 16:50 | 3 | 0.03433 | |
| Kadaň - Ohře | 12.07.2026, 16:50 | 31 | 9,6 | |
| Kryry - Blšanka | 12.07.2026, 16:40 | 20 | 0.06308 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 12.07.2026, 16:50 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 12.07.2026, 16:50 | 52 | ||
| Litoměřice - Labe | 12.07.2026, 16:40 | 200 | ||
| Louny - Ohře | 12.07.2026, 16:40 | 169 | 9,2 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 12.07.2026, 16:40 | 18 | 0,1 | |
| Rumburk - Mandava | 12.07.2026, 16:40 | 15 | 0.0532 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 12.07.2026, 16:50 | 26 | 0,3 | |
| Stránky - Blšanka | 12.07.2026, 16:40 | 4 | 0.0401 | |
| Trmice - Bílina | 12.07.2026, 16:40 | 91 | 1,6 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 12.07.2026, 16:40 | 17 | 0.06075 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 12.07.2026, 16:50 | 120 | 72,1 | |
| Varnsdorf - Mandava | 12.07.2026, 16:50 | 8 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 12.07.2026, 16:50 | 13 | 0.04803 | |
| Vilémov - Liboc | 12.07.2026, 16:30 | 12 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 12.07.2026, 16:50 | 33 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 12.07.2026, 16:40 | 21 | 7,4 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.