Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 22.03.2026, 02:30 | 88 | 6,1 | |
| Bílina - Bílina | 22.03.2026, 02:30 | 69 | 1,6 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 22.03.2026, 02:30 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 22.03.2026, 02:30 | 93 | ||
| Děčín - Labe | 22.03.2026, 02:30 | 139 | 151,7 | |
| Hoštka - Obrtka | 22.03.2026, 02:30 | 15 | ||
| Hřensko - Kamenice | 22.03.2026, 02:30 | 30 | 1,5 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 22.03.2026, 02:30 | 176 | 162,8 | |
| Jílové - Jílovský potok | 22.03.2026, 02:30 | 9 | 0,2 | |
| Kadaň - Ohře | 22.03.2026, 02:30 | 39 | 17,9 | |
| Kryry - Blšanka | 22.03.2026, 02:30 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 22.03.2026, 02:30 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 22.03.2026, 02:30 | 56 | ||
| Litoměřice - Labe | 22.03.2026, 02:30 | 204 | ||
| Louny - Ohře | 22.03.2026, 02:30 | 194 | 19,2 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 22.03.2026, 02:30 | 28 | 0,6 | |
| Rumburk - Mandava | 22.03.2026, 02:30 | 24 | 0,2 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 22.03.2026, 02:30 | 32 | 0,6 | |
| Stránky - Blšanka | 22.03.2026, 02:30 | 18 | 0,2 | |
| Trmice - Bílina | 22.03.2026, 02:30 | 110 | 4,4 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 22.03.2026, 02:30 | 27 | 0,4 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 22.03.2026, 02:30 | 182 | 159 | |
| Varnsdorf - Mandava | 22.03.2026, 02:30 | 14 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 22.03.2026, 02:30 | 19 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 22.03.2026, 02:30 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 22.03.2026, 02:30 | 43 | 0,3 | |
| Žatec - Ohře | 22.03.2026, 02:30 | 32 | 16 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.