Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 23.04.2026, 00:30 | 84 | 4,5 | |
| Bílina - Bílina | 23.04.2026, 00:30 | 58 | 1,5 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 23.04.2026, 00:30 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 23.04.2026, 00:30 | 91 | ||
| Děčín - Labe | 23.04.2026, 00:30 | 118 | 121 | |
| Hoštka - Obrtka | 23.04.2026, 00:30 | 13 | ||
| Hřensko - Kamenice | 23.04.2026, 00:30 | 28 | 1,6 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 23.04.2026, 00:30 | 152 | 126,3 | |
| Jílové - Jílovský potok | 23.04.2026, 00:30 | 7 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 23.04.2026, 00:30 | 33 | 13,3 | |
| Kryry - Blšanka | 23.04.2026, 00:30 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 23.04.2026, 00:30 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 23.04.2026, 00:30 | 53 | ||
| Litoměřice - Labe | 23.04.2026, 00:30 | 203 | ||
| Louny - Ohře | 23.04.2026, 00:30 | 188 | 16,4 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 23.04.2026, 00:30 | 25 | 0,4 | |
| Rumburk - Mandava | 23.04.2026, 00:30 | 20 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 23.04.2026, 00:30 | 31 | 0,5 | |
| Stránky - Blšanka | 23.04.2026, 00:30 | 16 | 0,2 | |
| Trmice - Bílina | 23.04.2026, 00:30 | 93 | 1,8 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 23.04.2026, 00:30 | 23 | 0,2 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 23.04.2026, 00:30 | 153 | 113,9 | |
| Varnsdorf - Mandava | 23.04.2026, 00:30 | 10 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 23.04.2026, 00:30 | 19 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 23.04.2026, 00:30 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 23.04.2026, 00:30 | 41 | 0,2 | |
| Žatec - Ohře | 23.04.2026, 00:30 | 29 | 14 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.