Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 10.04.2026, 20:50 | 85 | 4,9 | |
| Bílina - Bílina | 10.04.2026, 20:40 | 58 | 1,5 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 10.04.2026, 20:40 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 10.04.2026, 20:50 | 90 | ||
| Děčín - Labe | 10.04.2026, 20:50 | 129 | 136,8 | |
| Hoštka - Obrtka | 10.04.2026, 20:40 | 15 | ||
| Hřensko - Kamenice | 10.04.2026, 20:50 | 27 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 10.04.2026, 20:50 | 171 | 154,8 | |
| Jílové - Jílovský potok | 10.04.2026, 20:40 | 6 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 10.04.2026, 20:40 | 33 | 13,3 | |
| Kryry - Blšanka | 10.04.2026, 20:40 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 10.04.2026, 20:40 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 10.04.2026, 20:40 | 54 | ||
| Litoměřice - Labe | 10.04.2026, 20:40 | 196 | ||
| Louny - Ohře | 10.04.2026, 20:50 | 191 | 17,8 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 10.04.2026, 20:40 | 28 | 0,6 | |
| Rumburk - Mandava | 10.04.2026, 20:40 | 19 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 10.04.2026, 20:50 | 30 | 0,5 | |
| Stránky - Blšanka | 10.04.2026, 20:40 | 16 | 0,2 | |
| Trmice - Bílina | 10.04.2026, 20:50 | 93 | 1,8 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 10.04.2026, 20:40 | 27 | 0,4 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 10.04.2026, 20:50 | 145 | 102,9 | |
| Varnsdorf - Mandava | 10.04.2026, 20:50 | 8 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 10.04.2026, 20:40 | 18 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 10.04.2026, 20:50 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 10.04.2026, 20:50 | 37 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 10.04.2026, 20:40 | 35 | 18,1 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.