Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 07.06.2026, 05:10 | 94 | 6,2 | |
| Bílina - Bílina | 07.06.2026, 05:10 | 79 | 2,7 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 07.06.2026, 05:10 | 41 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 07.06.2026, 05:10 | 92 | ||
| Děčín - Labe | 07.06.2026, 05:10 | 111 | 111,4 | |
| Hoštka - Obrtka | 07.06.2026, 05:10 | 10 | ||
| Hřensko - Kamenice | 07.06.2026, 05:10 | 27 | 1,6 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 07.06.2026, 05:10 | 143 | 113,9 | |
| Jílové - Jílovský potok | 07.06.2026, 05:10 | 5 | 0.07419 | |
| Kadaň - Ohře | 07.06.2026, 05:10 | 34 | 11,5 | |
| Kryry - Blšanka | 07.06.2026, 05:10 | 20 | 0.06308 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 07.06.2026, 05:10 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 07.06.2026, 05:10 | 52 | ||
| Litoměřice - Labe | 07.06.2026, 05:10 | 201 | ||
| Louny - Ohře | 07.06.2026, 05:10 | 186 | 15,5 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 07.06.2026, 05:10 | 23 | 0,3 | |
| Rumburk - Mandava | 07.06.2026, 05:10 | 19 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 07.06.2026, 05:10 | 30 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 07.06.2026, 05:10 | 10 | 0,1 | |
| Trmice - Bílina | 07.06.2026, 05:10 | 96 | 2,3 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 07.06.2026, 05:10 | 19 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 07.06.2026, 05:10 | 152 | 112,5 | |
| Varnsdorf - Mandava | 07.06.2026, 05:10 | 11 | 0,3 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 07.06.2026, 05:10 | 16 | 0.08708 | |
| Vilémov - Liboc | 07.06.2026, 05:10 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 07.06.2026, 05:10 | 36 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 07.06.2026, 05:10 | 30 | 12,7 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.