Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 06.08.2026, 22:50 | 74 | 2,3 | |
| Bílina - Bílina | 06.08.2026, 22:40 | 78 | 0,8 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 06.08.2026, 22:40 | 41 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 06.08.2026, 22:50 | 81 | ||
| Děčín - Labe | 06.08.2026, 22:50 | 87 | 81,7 | |
| Hoštka - Obrtka | 06.08.2026, 22:30 | 12 | ||
| Hřensko - Kamenice | 06.08.2026, 22:50 | 25 | 1,2 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 06.08.2026, 22:50 | 118 | 83,4 | |
| Jílové - Jílovský potok | 06.08.2026, 22:30 | 1 | 0.01 | |
| Kadaň - Ohře | 06.08.2026, 22:30 | 31 | 9,6 | |
| Kryry - Blšanka | 06.08.2026, 22:40 | 19 | 0.04742 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 06.08.2026, 22:40 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 06.08.2026, 22:50 | 51 | ||
| Litoměřice - Labe | 06.08.2026, 22:30 | 200 | ||
| Louny - Ohře | 06.08.2026, 22:30 | 170 | 9,5 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 06.08.2026, 22:40 | 15 | 0.08854 | |
| Rumburk - Mandava | 06.08.2026, 22:40 | 13 | 0.0324 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 06.08.2026, 22:50 | 24 | 0,2 | |
| Stránky - Blšanka | 06.08.2026, 22:30 | 4 | 0.0401 | |
| Trmice - Bílina | 06.08.2026, 22:50 | 94 | 1,7 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 06.08.2026, 22:30 | 18 | 0.087 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 06.08.2026, 22:30 | 116 | 67,7 | |
| Varnsdorf - Mandava | 06.08.2026, 22:40 | 6 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 06.08.2026, 22:30 | 11 | 0.02925 | |
| Vilémov - Liboc | 06.08.2026, 22:40 | 3 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 06.08.2026, 22:50 | 32 | 0.08618 | |
| Žatec - Ohře | 06.08.2026, 22:30 | 26 | 10,2 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.