Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 23.01.2026, 00:10 | 98 | 11,8 | |
| Bílina - Bílina | 23.01.2026, 00:10 | 53 | 0,7 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 23.01.2026, 00:10 | 47 | ||
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 23.01.2026, 00:10 | 97 | ||
| Děčín - Labe | 23.01.2026, 00:10 | 104 | 102,2 | |
| Hoštka - Obrtka | 23.01.2026, 00:00 | 18 | ||
| Hřensko - Kamenice | 23.01.2026, 00:10 | 29 | 1,3 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 23.01.2026, 00:10 | 137 | 106,1 | |
| Jílové - Jílovský potok | 23.01.2026, 00:10 | 4 | ||
| Kadaň - Ohře | 23.01.2026, 00:10 | 32 | 7,6 | |
| Kryry - Blšanka | 23.01.2026, 00:10 | 21 | ||
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 23.01.2026, 00:10 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 23.01.2026, 00:10 | 55 | ||
| Litoměřice - Labe | 23.01.2026, 00:10 | 200 | ||
| Louny - Ohře | 23.01.2026, 00:10 | 186 | ||
| Postoloprty - Chomutovka | 23.01.2026, 00:00 | 29 | 0,7 | |
| Rumburk - Mandava | 23.01.2026, 00:10 | 25 | ||
| Srbská Kamenice - Kamenice | 23.01.2026, 00:10 | 33 | 0,6 | |
| Stránky - Blšanka | 23.01.2026, 00:10 | 23 | ||
| Trmice - Bílina | 23.01.2026, 00:10 | 90 | 1,5 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 23.01.2026, 00:10 | 27 | ||
| Ústí nad Labem - Labe | 23.01.2026, 00:10 | 140 | 96,3 | |
| Varnsdorf - Mandava | 23.01.2026, 00:10 | 45 | ||
| Vědlice - Úštěcký potok | 23.01.2026, 00:10 | 20 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 23.01.2026, 00:10 | 27 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | ||||
| Žatec - Ohře | 23.01.2026, 00:10 | 24 | 11 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.