Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 02.06.2026, 12:10 | 91 | 4,3 | |
| Bílina - Bílina | 02.06.2026, 12:10 | 80 | 2,8 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 02.06.2026, 12:10 | 41 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 02.06.2026, 12:10 | 90 | ||
| Děčín - Labe | 02.06.2026, 12:10 | 103 | 100,9 | |
| Hoštka - Obrtka | 02.06.2026, 12:10 | 8 | ||
| Hřensko - Kamenice | 02.06.2026, 12:10 | 27 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 02.06.2026, 12:10 | 141 | 111,3 | |
| Jílové - Jílovský potok | 02.06.2026, 12:10 | 4 | 0.052 | |
| Kadaň - Ohře | 02.06.2026, 12:10 | 38 | 17,1 | |
| Kryry - Blšanka | 02.06.2026, 12:10 | 21 | 0.09723 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 02.06.2026, 12:10 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 02.06.2026, 12:10 | 54 | ||
| Litoměřice - Labe | 02.06.2026, 12:10 | 198 | ||
| Louny - Ohře | 02.06.2026, 12:10 | 185 | 15,1 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 02.06.2026, 12:10 | 21 | 0,1 | |
| Rumburk - Mandava | 02.06.2026, 12:10 | 18 | 0.09325 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 02.06.2026, 12:10 | 28 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 02.06.2026, 12:10 | 15 | 0,1 | |
| Trmice - Bílina | 02.06.2026, 12:10 | 96 | 2,3 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 02.06.2026, 12:10 | 19 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 02.06.2026, 12:10 | 166 | 133,1 | |
| Varnsdorf - Mandava | 02.06.2026, 12:10 | 9 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 02.06.2026, 12:10 | 14 | 0.05959 | |
| Vilémov - Liboc | 02.06.2026, 11:40 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 02.06.2026, 12:10 | 35 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 02.06.2026, 12:10 | 31 | 15,3 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.