Hlásné profily
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 04.08.2026, 17:30 | 75 | 2,3 | |
| Děčín - Labe | 04.08.2026, 17:30 | 87 | 81,7 | |
| Hřensko - Kamenice | 04.08.2026, 17:30 | 25 | 1,2 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 04.08.2026, 17:20 | 115 | 80,1 | |
| Jílové - Jílovský potok | 04.08.2026, 17:30 | 1 | 0.01 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 04.08.2026, 17:00 | 17 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 04.08.2026, 17:30 | 24 | 0,2 | |
| Stránky - Blšanka | 04.08.2026, 17:30 | 5 | 0.05152 | |
| Trmice - Bílina | 04.08.2026, 17:30 | 92 | 1,5 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 04.08.2026, 17:20 | 118 | 69,9 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 04.08.2026, 17:30 | 12 | 0.03791 | |
| Všemily - Chřibská Kamenice | 04.08.2026, 17:30 | 32 | 0.08618 |
Nalezeno záznamů: 12