Přihlášení
www.kr-ustecky.cz
Skrýt menu
Portál krizového řízení
Portál krizového řízení
  • Úvod
  • Co dělat
    • Varování a vyrozumění
    • Co dělat při ohrožení
    • Evakuace
    • Improvizované ukrytí
    • Improvizovaná ochrana
    • První pomoc
  • Kontakty
    • Krizové kontakty – Krajský úřad
    • Krizové kontakty – ORP
    • Neveřejné kontakty
    • Tísňová volání
    • Systém komunikace obcí
  • Krizové řízení
    • Složky IZS
    • Bezpečnostní rada kraje
    • Krizový štáb kraje
    • Pandemický plán
    • Povodňový plán
    • Terminologický slovník
    • Fond pro mimořádné události
    • Sypos
    • COSMOD
  • Situace v kraji
    • Analýza rizik
    • Mimořádné události
    • Vyhlášené krizové stavy
    • Zdroje ohrožení
    • Mapa aktuální situace
    • Důležité odkazy
    • Hlásné profily
    • Kamery
    • Dopravní situace
  • Dotace
  • Dokumenty
    • Aktuality
    • Magazín IZS
    • Časopis 112
    • Školení obcí
    • Videa
    • Technická dokumentace pro JSDH
  • Panel HO
  • ADR/RID
Domů › Situace v kraji › Hlásné profily

Hlásné profily

  •  
  •  

Filtr

Dle: systém

  • Vše
  • ČHMÚ HPPS
  • Povodí Ohře
  • Povodí Labe
  • Povodí Vltavy
  • LfULG Sachsen
Název
Tok
Čas
Vodní stav [cm]
Průtok [m3s-1]
Trend
Varování
Benešov nad PloučnicíPloučnice25. 04. 2018, 15:50837,27 
BílinaBílina - region Most25. 04. 2018, 15:50802,97 
Český JiřetínFlájský potok25. 04. 2018, 15:50390,159 
DěčínLabe25. 04. 2018, 15:50188233 
Děčín-BřezinyPloučnice25. 04. 2018, 16:0082   
HřenskoKamenice25. 04. 2018, 15:50282,76 
Hřensko - LabeLabe25. 04. 2018, 16:00222240 
JílovéJílovský25. 04. 2018, 15:50100,192 
Kryštofovy HamryPřísečnice25. 04. 2018, 15:50100,096 
LounyOhře25. 04. 2018, 15:5022839,3 
RumburkMandava25. 04. 2018, 15:50240,245 
Srbská KameniceKamenice25. 04. 2018, 15:50360,641 
TerezínOhře25. 04. 2018, 15:00199   
TrmiceBílina - region Most25. 04. 2018, 15:501165,25 
Třetí mlýnChomutovka25. 04. 2018, 15:50220,196 
Ústí nad LabemLabe25. 04. 2018, 16:00210211 
VarnsdorfMandava25. 04. 2018, 15:50120,362 
VšemilyKamenice25. 04. 2018, 15:50450,384 
ŽatecOhře25. 04. 2018, 15:5056   

Nalezeno záznamů: 19


  • Mapa stránek
Portál krizového řízení Ústeckého kraje. Copyright © Ústecký kraj, TLP, spol. s r.o.