Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 15.03.2026, 10:50 | 89 | 6,6 | |
| Bílina - Bílina | 15.03.2026, 10:40 | 71 | 1,7 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 15.03.2026, 10:40 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 15.03.2026, 10:50 | 95 | ||
| Děčín - Labe | 15.03.2026, 10:40 | 171 | 203,7 | |
| Hoštka - Obrtka | 15.03.2026, 10:40 | 16 | ||
| Hřensko - Kamenice | 15.03.2026, 10:50 | 30 | 1,5 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 15.03.2026, 10:40 | 201 | 204,4 | |
| Jílové - Jílovský potok | 15.03.2026, 10:40 | 9 | 0,2 | |
| Kadaň - Ohře | 15.03.2026, 10:40 | 47 | 25,4 | |
| Kryry - Blšanka | 15.03.2026, 10:40 | 24 | 0,2 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 15.03.2026, 10:40 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 15.03.2026, 10:40 | 57 | ||
| Litoměřice - Labe | 15.03.2026, 10:40 | 209 | ||
| Louny - Ohře | 15.03.2026, 10:50 | 226 | 35,9 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 15.03.2026, 10:40 | 31 | 0,9 | |
| Rumburk - Mandava | 15.03.2026, 10:40 | 23 | 0,2 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 15.03.2026, 10:50 | 33 | 0,6 | |
| Stránky - Blšanka | 15.03.2026, 10:40 | 21 | 0,3 | |
| Trmice - Bílina | 15.03.2026, 10:50 | 109 | 4,3 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 15.03.2026, 10:50 | 31 | 0,6 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 15.03.2026, 10:40 | 196 | 184 | |
| Varnsdorf - Mandava | 15.03.2026, 10:50 | 13 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 15.03.2026, 10:40 | 19 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 15.03.2026, 10:50 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 15.03.2026, 10:40 | 44 | 0,3 | |
| Žatec - Ohře | 15.03.2026, 10:50 | 52 | 31,9 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.