Dopravní situace
Filtr
Dle: typ
Dle: datum vzniku
Dle: území
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 35.5 a 35.4, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 35.5 a 35.4, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.10.2026 08:00 Do 09.10.2026 15:00, Rigoly, příkopy - čištění nánosu ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 36.5 a 44, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 36.5 a 44, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.10.2026 08:00 Do 09.10.2026 15:00, Rigoly, příkopy - čištění nánosu ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Panenský Týnec ORP: Louny | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 41.8 a 42, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 41.8 a 42, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.10.2026 08:00 Do 09.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 42 a 39.9, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 42 a 39.9, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.10.2026 08:00 Do 09.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 50.5 a 50.2, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 50.5 a 50.2, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.10.2026 08:00 Do 09.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 68.4 a 77, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 68.4 a 77, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.10.2026 08:00 Do 09.10.2026 15:00, SDZ - výměna patky Řez a průklest stromů a keřů Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu Mimořádné činnosti , údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 76.2 a 74.7, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 76.2 a 74.7, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 09.10.2026 08:00 Do 09.10.2026 15:00, SDZ - zřízení základu Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu , údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Droužkovice ORP: Chomutov | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Perštejn, část obce Lužný - v katastru obce Vrskmaň, část obce Nové Sedlo nad Bílinou, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 27.1 a 62.5 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Perštejn ORP: Kadaň | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Blšany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 64.3 a 64.6 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Blšany ORP: Podbořany | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Velemyšleves, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 45 a 45.1 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Velemyšleves ORP: Žatec | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Žiželice, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 47.4 a 46.7 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Žiželice ORP: Žatec | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, část obce Vlčí, v katastru obce Chlumčany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 36.434 a 36.6 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Pohraniční, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 97.1 a 97.2 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hora Svatého Šebestiána ORP: Chomutov | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Chlumčany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 37.5 a 37.6 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Spořice - v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Jilmová, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 78.2 a 99.2 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 16:00, údržba stromů a keřů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Spořice ORP: Chomutov | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Spořice, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 81.499 a 78.2 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 17:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Spořice ORP: Chomutov | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/9, v katastru obce Jiřetín pod Jedlovou, část obce Tolštejn - v katastru obce Rumburk, část obce Hraniční les, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice I/9, mezi 92 a 106 km, v termínu od 09. 10. 2026 08:00 do 09. 10. 2026 15:00, údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Jiřetín pod Jedlovou ORP: Varnsdorf | 9. října 20268:00:00 | 9. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, Trnovany, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/15, mezi 42.634 a 43.099 km, v termínu od 09. 10. 2026 07:00 do 09. 10. 2026 16:00, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Trnovany ORP: Litoměřice | 9. října 20267:00:00 | 9. října 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice III/22531, Žiželice, část obce Hořetice, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice III/22531, Žiželice, část obce Hořetice, okr. Louny, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Od 09.10.2026 7:00 Do 30.11.2026 23:59, Částečná uzavírka silnice č. III/22531 v obci Hořetice, za objektem čp. 52 ve směru jízdy od Žiželic na Hrušovany (novostavba chodníku mezi uvedenou silnicí a autobusovou točnou), Vydal: Městský úřad Žatec | Ústecký kraj obec: Žiželice ORP: Žatec | 9. října 20267:00:00 | 30. listopadu 202623:59:00 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202618:54:18 | 8. října 202619:24:16 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202618:50:17 | 8. října 202619:12:17 |
| dopravní situace, D8, km 45.4 až 45.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 45.4 až 45.1, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lukavec ORP: Lovosice | 8. října 202618:35:21 | 8. října 202618:48:17 |
| povětrnostní podmínky a kvalita ovzduší, Cínovec 2 | nepříznivé povětrnostní podmínky | Povětrnostní podmínky: silný vítr, Cínovec 2 | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 8. října 202618:31:00 | 8. října 202618:51:00 |
| dopravní situace, D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202618:28:17 | 8. října 202618:48:16 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202618:25:19 | 8. října 202618:42:25 |
| srážky a viditelnost, 7 83.427 | nepříznivé povětrnostní podmínky | Srážky: přeháňky, 7 83.427 | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 8. října 202618:25:00 | 8. října 202618:45:00 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 8. října 202618:19:18 | 8. října 202619:36:16 |
| dopravní situace, D8, km 44.2 až 43.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 44.2 až 43.9, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Siřejovice ORP: Lovosice | 8. října 202618:16:19 | 8. října 202618:29:18 |
| dopravní situace, D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Siřejovice ORP: Lovosice | 8. října 202618:14:18 | 8. října 202618:26:18 |
| nehody, silnice I/15, v katastru obce Třebenice, část obce Kololeč, okr. Litoměřice | dopravní nehoda | silnice I/15, v katastru obce Třebenice, část obce Kololeč, okr. Litoměřice, nehoda, Od 08.10.2026 18:09 Do 08.10.2026 18:39, DOPRAVNÍ NEHODA, ÚKLID VOZOVKY, I.st. Litoměřice, Třebenice, silnice 15 | Ústecký kraj ORP: Lovosice | 8. října 202618:09:00 | 8. října 202618:39:00 |
| povětrnostní podmínky a kvalita ovzduší, I/7 Chomutov | nepříznivé povětrnostní podmínky | Povětrnostní podmínky: silný vítr, I/7 Chomutov | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 8. října 202618:07:00 | 8. října 202618:27:00 |
| povětrnostní podmínky a kvalita ovzduší, I/7 Chomutov estakáda | nepříznivé povětrnostní podmínky | Povětrnostní podmínky: silný vítr, I/7 Chomutov estakáda | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 8. října 202618:07:00 | 8. října 202618:27:00 |
| dopravní situace, D8, km 51.8 až 52.3, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 51.8 až 52.3, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Velemín ORP: Lovosice | 8. října 202617:57:18 | 8. října 202618:09:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.9 až 86.6, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.9 až 86.6, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202617:55:16 | 8. října 202618:11:21 |
| dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202617:53:17 | 8. října 202618:22:19 |
| dopravní situace, D8, km 82.5 až 82.7, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 82.5 až 82.7, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202617:37:18 | 8. října 202618:01:16 |
| nehody, na silnici 28 u obce Louny | dopravní nehoda | Od 8.10.2026 17:35 do 19:40; na silnici 28 u obce Louny; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; havárie OA do svodidel. | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 8. října 202617:35:00 | 8. října 202619:40:00 |
| dopravní situace, D8, km 90.9 až 90.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 90.9 až 90.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202617:28:19 | 8. října 202617:41:18 |
| dopravní situace, D6, km 74.7 až 74.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 74.7 až 74.1, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 8. října 202617:25:18 | 8. října 202617:47:18 |
| dopravní situace, D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202617:25:18 | 8. října 202617:49:16 |
| nehody, na silnici 15 u obce Podsedice okres Litoměřice | dopravní nehoda | Od 8.10.2026 17:05 do 19:10; na silnici 15 u obce Podsedice okres Litoměřice; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x NA. | Ústecký kraj obec: Podsedice ORP: Lovosice | 8. října 202617:05:00 | 8. října 202619:10:00 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 8. října 202617:04:23 | 8. října 202617:57:25 |
| dopravní situace, D8, km 83.7 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.7 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202617:01:19 | 8. října 202617:17:19 |
| dopravní situace, D8, km 83.1 až 82.7, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.1 až 82.7, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202616:55:21 | 8. října 202617:08:21 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 8. října 202616:52:21 | 8. října 202617:17:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202616:52:21 | 8. října 202617:05:21 |
| nehody, na silnici 22426 u obce Rokle okres Chomutov | dopravní nehoda | Od 8.10.2026 16:45 do 18:55; na silnici 22426 u obce Rokle okres Chomutov; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Rokle ORP: Kadaň | 8. října 202616:45:00 | 8. října 202618:55:00 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202616:37:20 | 8. října 202617:02:19 |
| dopravní situace, D8, km 80.7 až 82.7, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 80.7 až 82.7, ve směru Drážďany (D), silný provoz 2 km | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202616:28:20 | 8. října 202617:14:19 |
| dopravní situace, D8, km 71 až 71.2, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 71 až 71.2, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 8. října 202615:58:34 | 8. října 202616:11:35 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.