Hlásné profily
Tok
|
Varování
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Benešov nad Ploučnicí | Ploučnice | 02. 04. 2025, 08:00 | 83 | 4,43 | |
Bílina | Bílina - region Most | 02. 04. 2025, 08:00 | 63 | 1,2 | |
Český Jiřetín | Flájský potok | 02. 04. 2025, 08:00 | 41 | 0,166 | |
Děčín | Labe | 02. 04. 2025, 08:00 | 153 | 174 | |
Hřensko | Kamenice | 02. 04. 2025, 08:00 | 27 | 1,78 | |
Hřensko - Labe | Labe | 02. 04. 2025, 08:00 | 188 | 182 | |
Jílové | Jílovský | 02. 04. 2025, 08:00 | 9 | 0,212 | |
Kryštofovy Hamry | Přísečnice | 02. 04. 2025, 08:00 | 10 | 0,107 | |
Louny | Ohře | 02. 04. 2025, 08:00 | 189 | 17,1 | |
Rumburk | Mandava | 02. 04. 2025, 08:00 | 23 | 0,302 | |
Trmice | Bílina - region Most | 02. 04. 2025, 08:00 | 105 | 3,83 | |
Třetí mlýn | Chomutovka | 02. 04. 2025, 08:00 | 30 | 0,613 | |
Ústí nad Labem | Labe | 02. 04. 2025, 08:00 | 188 | 176 | |
Varnsdorf | Mandava | 02. 04. 2025, 08:00 | 17 | 0,564 | |
Všemily | Chřibská Kamenice | 02. 04. 2025, 08:00 | 41 | 0,272 |
Nalezeno záznamů: 15