Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 12.01.2026, 14:50 | 126 | ||
| Bílina - Bílina | 12.01.2026, 14:50 | 50 | 0,7 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 12.01.2026, 14:40 | 45 | ||
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 12.01.2026, 14:50 | 98 | ||
| Děčín - Labe | 12.01.2026, 14:50 | 102 | 99,6 | |
| Hoštka - Obrtka | 12.01.2026, 14:40 | 24 | ||
| Hřensko - Kamenice | 12.01.2026, 14:50 | 26 | 0,9 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 12.01.2026, 14:50 | 125 | 91,4 | |
| Jílové - Jílovský potok | 12.01.2026, 14:40 | 6 | ||
| Kadaň - Ohře | 12.01.2026, 14:40 | 31 | 7,2 | |
| Kryry - Blšanka | 12.01.2026, 14:50 | 22 | ||
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 12.01.2026, 14:40 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 12.01.2026, 14:50 | 54 | ||
| Litoměřice - Labe | 12.01.2026, 14:40 | 186 | ||
| Louny - Ohře | 12.01.2026, 14:50 | 174 | ||
| Postoloprty - Chomutovka | 12.01.2026, 14:50 | 32 | 1 | |
| Rumburk - Mandava | 12.01.2026, 14:40 | 23 | ||
| Srbská Kamenice - Kamenice | 12.01.2026, 14:50 | 27 | ||
| Stránky - Blšanka | 12.01.2026, 14:40 | 48 | ||
| Trmice - Bílina | 12.01.2026, 14:50 | 100 | ||
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 12.01.2026, 14:50 | 20 | ||
| Ústí nad Labem - Labe | 12.01.2026, 14:50 | 141 | 97,6 | |
| Varnsdorf - Mandava | 12.01.2026, 14:50 | 18 | ||
| Vědlice - Úštěcký potok | 12.01.2026, 14:40 | 31 | ||
| Vilémov - Liboc | 12.01.2026, 14:50 | 27 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | ||||
| Žatec - Ohře | 12.01.2026, 14:50 | 34 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.