Dopravní situace
Filtr
Dle: typ
Dle: datum vzniku
Dle: území
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Na Příkopech, Varnsdorf, okr. Děčín | dopravní uzavírka | ulice Na Příkopech, Varnsdorf, okr. Děčín, uzavřeno, Od 15.10.2026 08:00 Do 16.10.2026 16:00, Úplná uzavírka ul. Na Příkopech v místě železničního mostu z důvody oprav mostu po nárazu vozidla., Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/2641 (ulice Kmochova), Vydal: Městský úřad Varnsdorf | Ústecký kraj obec: Varnsdorf ORP: Varnsdorf | 15. října 20268:00:00 | 16. října 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/9, v katastru obce Jiřetín pod Jedlovou, část obce Tolštejn, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice I/9, mezi 92.632 a 93.187 km, v termínu od 15. 10. 2026 07:30 do 15. 10. 2026 16:00, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Jiřetín pod Jedlovou ORP: Varnsdorf | 15. října 20267:30:00 | 15. října 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/9, v katastru obce Jiřetín pod Jedlovou, část obce Tolštejn, okr. Děčín - v katastru obce Svor, okr. Česká Lípa | dopravní uzavírka | silnice I/9, mezi 91.457 a 91.22 km, v termínu od 15. 10. 2026 07:30 do 15. 10. 2026 16:00, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Dolní Podluží ORP: Varnsdorf | 15. října 20267:30:00 | 15. října 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Edisonova, Chomutov, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | ulice Edisonova, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, stavební práce, Od 15.10.2026 07:00 Do 15.12.2026 23:59, Úplná uzavírka slepé komunikace v ul. Edisonova z důvoédu opravy povrchu vozovky. , Vydal: Magistrát města Chomutova | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 15. října 20267:00:00 | 15. prosince 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Želenice, část obce Liběšice - v katastru obce Most, část obce Ervěnice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 83.24 a 62.6 km, v termínu od 14. 10. 2026 13:38 do 14. 10. 2026 17:32, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Želenice ORP: Most | 14. října 202613:38:00 | 14. října 202617:32:00 |
| dopravní situace, D6, km 73.1 až 73.6, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 73.1 až 73.6, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202612:54:34 | 14. října 202613:24:34 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, kolona | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202612:45:34 | 14. října 202612:58:33 |
| dopravní situace, D7, km 44.1 až 43.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 44.1 až 43.9, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 14. října 202612:36:35 | 14. října 202612:49:33 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Lom - v katastru obce Havraň, část obce Saběnice, okr. Most, přes: ulice Pražská, Vtelno | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 13.41 a 40.63 km, v termínu od 14. 10. 2026 12:34 do 14. 10. 2026 17:28, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Lom ORP: Litvínov | 14. října 202612:34:00 | 14. října 202617:28:00 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 76, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 76, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202612:33:34 | 14. října 202612:46:34 |
| dopravní situace, D8, km 43.5 až 43.9, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 43.5 až 43.9, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Keblice ORP: Lovosice | 14. října 202612:33:33 | 14. října 202612:46:34 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202612:30:34 | 14. října 202612:43:32 |
| dopravní situace, D7, km 59.1 až 58.8, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 59.1 až 58.8, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Bitozeves ORP: Žatec | 14. října 202612:27:37 | 14. října 202612:43:32 |
| dopravní situace, D6, km 76.1 až 75.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 76.1 až 75.9, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202612:21:35 | 14. října 202612:34:33 |
| dopravní situace, D7, km 45.1 až 44.6, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 45.1 až 44.6, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Cítoliby ORP: Louny | 14. října 202612:07:33 | 14. října 202612:38:26 |
| dopravní situace, D7, km 50.7 až 50.9, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 50.7 až 50.9, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 14. října 202612:07:33 | 14. října 202612:19:32 |
| dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 63.9 a 64, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 63.9 a 64, ve směru Ústí nad Labem, porouchané vozidlo, zdržení, neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), Od 14.10.2026 12:05 Do 14.10.2026 14:05, porouchané vozidlo, zdržení; odstavené OA | Ústecký kraj obec: Řehlovice ORP: Ústí nad Labem | 14. října 202612:05:00 | 14. října 202614:05:00 |
| dopravní situace, D6, km 76 až 74.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 76 až 74.7, ve směru Praha, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202612:01:35 | 14. října 202612:26:34 |
| nehody, v ulici Wolkerova v obci Bílina okres Teplice | dopravní nehoda | Od 14.10.2026 11:50 do 13:50; v ulici Wolkerova v obci Bílina okres Teplice; nehoda; 3x OA. | Ústecký kraj obec: Bílina ORP: Bílina | 14. října 202611:50:00 | 14. října 202613:50:00 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202611:30:35 | 14. října 202612:11:34 |
| nehody, na silnici 27 u obce Blšany okres Louny , délka 650m | dopravní nehoda | Od 14.10.2026 11:20 do 13:25; na silnici 27 u obce Blšany okres Louny , délka 650m; nehoda; 2x OA x NA, na místě složky IZS. | Ústecký kraj obec: Podbořany ORP: Podbořany | 14. října 202611:20:00 | 14. října 202613:25:00 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 14. října 202611:18:35 | 14. října 202611:31:35 |
| dopravní situace, D6, km 76.4 až 76, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 76.4 až 76, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202611:12:36 | 14. října 202611:34:34 |
| dopravní situace, D7, km 48.7 až 50.2, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 48.7 až 50.2, ve směru Chomutov, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 14. října 202611:06:34 | 14. října 202612:14:31 |
| dopravní situace, D6, km 76.1 až 76.5, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 76.1 až 76.5, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202611:00:33 | 14. října 202611:16:33 |
| dopravní situace, D6, km 76.7 až 76, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 76.7 až 76, ve směru Praha, kolona | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202611:00:33 | 14. října 202611:19:32 |
| dopravní situace, D8, km 72.4 až 72.2, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 72.4 až 72.2, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj ORP: Ústí nad Labem | 14. října 202610:57:35 | 14. října 202611:10:33 |
| dopravní situace, D6, km 76 až 76.2, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 76 až 76.2, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202610:51:34 | 14. října 202611:04:34 |
| nehody, silnice III/25819, v katastru obce Kostomlaty pod Milešovkou, okr. Teplice | dopravní nehoda | silnice III/25819, v katastru obce Kostomlaty pod Milešovkou, okr. Teplice, nehoda, Od 14.10.2026 10:50 Do 14.10.2026 11:20, nehoda | Ústecký kraj obec: Kostomlaty pod Milešovkou ORP: Teplice | 14. října 202610:50:00 | 14. října 202611:20:00 |
| dopravní situace, D7, km 35.5 až 34.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 35.5 až 34.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 14. října 202610:40:34 | 14. října 202610:53:34 |
| dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 14. října 202610:36:33 | 14. října 202611:55:31 |
| dopravní situace, D6, km 76 až 76.8, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 76 až 76.8, ve směru Karlovy Vary, kolona | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202610:36:32 | 14. října 202610:48:32 |
| dopravní situace, D8, km 44.9 až 43.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 44.9 až 43.7, ve směru Praha, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Lukavec ORP: Lovosice | 14. října 202610:27:33 | 14. října 202610:40:32 |
| dopravní situace, D7, km 37.1 až 36.4, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 37.1 až 36.4, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Panenský Týnec ORP: Louny | 14. října 202610:21:33 | 14. října 202610:48:31 |
| dopravní situace, D8, km 76.5 až 77.7, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 76.5 až 77.7, ve směru Drážďany (D), silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 14. října 202610:21:33 | 14. října 202610:37:33 |
| dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 84.4 a 86.6, ve směru Drážďany (D) | dopravní uzavírka | D8, mezi km 84.4 a 86.6, ve směru Drážďany (D), práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 14.10.2026 10:20 Do 14.10.2026 11:20, servis a údržba | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 14. října 202610:20:00 | 14. října 202610:45:00 |
| dopravní situace, D7, km 40.9 až 38.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 40.9 až 38.9, ve směru Praha, kolona 2 km | Ústecký kraj obec: Toužetín ORP: Louny | 14. října 202610:12:33 | 14. října 202610:28:34 |
| dopravní situace, D7, km 40.9 až 40.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 40.9 až 40.2, ve směru Praha, kolona | Ústecký kraj obec: Toužetín ORP: Louny | 14. října 202610:06:34 | 14. října 202610:19:33 |
| dopravní situace, D6, km 73.6 až 73.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 73.6 až 73.2, ve směru Praha, kolona | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 202610:03:34 | 14. října 202610:19:33 |
| dopravní uzavírky a omezení, D6, km 73.2, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D6, km 73.2, ve směru Praha, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 14.10.2026 09:55 Do 14.10.2026 11:10, test VMS | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 20269:55:00 | 14. října 202610:38:24 |
| dopravní situace, D7, km 42.2 až 40.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 42.2 až 40.9, ve směru Praha, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 14. října 20269:47:36 | 14. října 202610:16:32 |
| dopravní situace, D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Siřejovice ORP: Lovosice | 14. října 20269:41:34 | 14. října 20269:54:33 |
| nebezpečné překážky, na silnici u obce Dobroměřice okres Louny | jiná dopravní událost | Od 14.10.2026 09:40 do 11:45; na silnici u obce Dobroměřice okres Louny; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; sražená srna na vozovce. | Ústecký kraj obec: Dobroměřice ORP: Louny | 14. října 20269:40:00 | 14. října 202611:45:00 |
| dopravní situace, D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 14. října 20269:38:37 | 14. října 202610:34:31 |
| dopravní situace, D8, km 45.4 až 45.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 45.4 až 45.1, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lukavec ORP: Lovosice | 14. října 20269:38:37 | 14. října 20269:51:34 |
| dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 82 a 87, ve směru Drážďany (D) | dopravní uzavírka | D8, mezi km 82 a 87, ve směru Drážďany (D), práce údržby pravý jízdní pruh uzavřen, Od 14.10.2026 09:30 Do 14.10.2026 12:03, údržba tunelů, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: SSÚD 12 - Řehlovice | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 14. října 20269:30:00 | 14. října 202612:03:00 |
| dopravní situace, D7, km 48 až 47.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 48 až 47.1, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 14. října 20269:20:36 | 14. října 20269:54:32 |
| dopravní uzavírky a omezení, na silnici 25829 u obce Žim okres Teplice | dopravní uzavírka | Od 14.10.2026 09:10 do 10:10; na silnici 25829 u obce Žim okres Teplice; porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; dopravu řídí policie; uzavřeno, probíhají záchranné a vyprošťovací práce; vyproštění a odtažení porouchaného NA. | Ústecký kraj obec: Žim ORP: Teplice | 14. října 20269:10:00 | 14. října 202610:10:00 |
| dopravní situace, D7, km 50.7 až 50.9, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 50.7 až 50.9, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 14. října 20268:59:35 | 14. října 20269:33:34 |
| dopravní situace, D7, km 47.1 až 48.4, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 47.1 až 48.4, ve směru Chomutov, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 14. října 20268:53:35 | 14. října 20269:09:34 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.