Dopravní situace
Filtr
Dle: typ
Dle: datum vzniku
Dle: území
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 44.6 a 44.9, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 44.6 a 44.9, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 24.10.2026 08:00 Do 24.10.2026 17:00, Mosty - čištění odvodňovačů Mosty - čištění skluzů a odláždění Mosty - čištění mostních závěrů , údržba a opravy mostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 24. října 20268:00:00 | 24. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 44.9 a 44.6, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 44.9 a 44.6, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 24.10.2026 08:00 Do 24.10.2026 17:00, Mosty - čištění odvodňovačů Mosty - čištění skluzů a odláždění Mosty - čištění mostních závěrů , údržba a opravy mostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Cítoliby ORP: Louny | 24. října 20268:00:00 | 24. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, Hrob, okr. Teplice - Kolešov, okr. Rakovník | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 6 a 75 km, v termínu od 24. 10. 2026 08:00 do 24. 10. 2026 17:00, údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hrob ORP: Teplice | 24. října 20268:00:00 | 24. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Louny, část obce Mělce - v katastru obce Dobroměřice, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 2.001 a 5 km, v termínu od 24. 10. 2026 08:00 do 24. 10. 2026 17:00, údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 24. října 20268:00:00 | 24. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Louny, část obce Předměstí - v katastru obce Raná, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 0.1 a 8.7 km, v termínu od 24. 10. 2026 08:00 do 24. 10. 2026 17:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 24. října 20268:00:00 | 24. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, ulice Terezínská, Lovosice, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/15, ulice Terezínská, Lovosice, okr. Litoměřice, uzavřeno, stavební práce, Od 24.10.2026 00:00 Do 30.11.2026 23:59, výstavba OK, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/15, část obce Terezínská - silnice I/30, část obce V cihelně, Lovosice, okr. Litoměřice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 24. října 20260:00:00 | 30. listopadu 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, místní komunikace, náměstí Svobody, Teplice, okr. Teplice | dopravní uzavírka | místní komunikace, náměstí Svobody, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, Od 23.10.2026 19:00 Do 24.10.2026 22:00, uzavřeno z důvodu pořádání kulturní akce Halloweenský food festival 2026, Vydal: Magistrát města Teplice | Ústecký kraj obec: Teplice ORP: Teplice | 23. října 202619:00:00 | 24. října 202622:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, km 67.9, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, km 67.9, ve směru Chomutov, práce údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Od 23.10.2026 14:00 Do 23.10.2026 17:00, údržba a opravy svodidel, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: HRADIL CZ s.r.o. | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 23. října 202614:00:00 | 23. října 202617:00:00 |
| dopravní situace, D8, km 44.2 až 43.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 44.2 až 43.9, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Siřejovice ORP: Lovosice | 23. října 202613:00:32 | 23. října 202613:30:32 |
| dopravní situace, D8, km 41 až 41.8, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 41 až 41.8, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Rochov ORP: Litoměřice | 23. října 202612:56:33 | 23. října 202613:30:31 |
| dopravní situace, D7, km 66.3 až 68, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 66.3 až 68, ve směru Chomutov, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 23. října 202612:54:32 | 23. října 202613:06:33 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 23. října 202612:52:19 | 23. října 202613:04:31 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 23. října 202612:52:18 | 23. října 202613:08:31 |
| dopravní situace, D8, km 41 až 41.8, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 41 až 41.8, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Rochov ORP: Litoměřice | 23. října 202612:49:32 | 23. října 202613:02:18 |
| dopravní situace, D7, km 66.3 až 68, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 66.3 až 68, ve směru Chomutov, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 23. října 202612:45:32 | 23. října 202613:02:18 |
| dopravní situace, D8, km 40.8 až 41, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 40.8 až 41, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Rochov ORP: Litoměřice | 23. října 202612:41:18 | 23. října 202612:57:32 |
| dopravní situace, D8, km 25.1 až 25.9, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 25.1 až 25.9, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Vražkov ORP: Roudnice nad Labem | 23. října 202612:39:19 | 23. října 202612:51:17 |
| dopravní situace, D8, km 40.8 až 41, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 40.8 až 41, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Rochov ORP: Litoměřice | 23. října 202612:28:33 | 23. října 202612:41:33 |
| dopravní situace, D8, km 45.1 až 44.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 45.1 až 44.2, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lukavec ORP: Lovosice | 23. října 202612:28:33 | 23. října 202612:41:33 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 23. října 202612:21:32 | 23. října 202612:55:31 |
| nebezpečné překážky, D8, km 26, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 26, ve směru Ústí nad Labem, porouchané vozidlo, zdržení, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, Od 23.10.2026 12:15 Do 23.10.2026 13:15, pro poruchu odstavené OA. | Ústecký kraj obec: Vražkov ORP: Roudnice nad Labem | 23. října 202612:15:00 | 23. října 202613:15:00 |
| nebezpečné překážky, silnice I/63, v katastru obce Bystřany, část obce Nechvalice, okr. Teplice | jiná dopravní událost | silnice I/63, v katastru obce Bystřany, část obce Nechvalice, okr. Teplice, Od 23.10.2026 12:15 Do 23.10.2026 13:15, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; pro poruchu odstavená DOD. | Ústecký kraj obec: Bystřany ORP: Teplice | 23. října 202612:15:00 | 23. října 202613:15:00 |
| dopravní situace, D8, km 46.2 až 47.3, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 46.2 až 47.3, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 23. října 202612:13:33 | 23. října 202612:25:33 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 74.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 74.1, ve směru Praha, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 23. října 202612:08:32 | 23. října 202612:20:32 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 23. října 202612:06:34 | 23. října 202612:18:32 |
| dopravní situace, D8, km 81.2 až 82.7, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 81.2 až 82.7, ve směru Drážďany (D), silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 23. října 202612:04:34 | 23. října 202612:23:31 |
| nehody, na silnici v obci Žitenice okres Litoměřice | dopravní nehoda | Od 23.10.2026 12:00 do 14:05; na silnici v obci Žitenice okres Litoměřice; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x cyklista. PČR na místě. | Ústecký kraj obec: Žitenice ORP: Litoměřice | 23. října 202612:00:00 | 23. října 202614:05:00 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, kolona | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 23. října 202611:52:32 | 23. října 202612:12:32 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 23. října 202611:38:31 | 23. října 202611:52:31 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, km 67.9, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, km 67.9, ve směru Chomutov, práce údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 23.10.2026 11:15 Do 23.10.2026 13:30, údržba a opravy svodidel, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: HRADIL CZ s.r.o. | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 23. října 202611:15:00 | 23. října 202613:30:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Postoloprty, část obce Šafranice, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 54.87 a 55.56 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:30 do 25. 10. 2026 14:00, údržba stromů a keřů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 23. října 20268:30:00 | 25. října 202614:00:00 |
| dopravní situace, D8, km 69.4 až 70.3, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 69.4 až 70.3, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 23. října 20268:10:33 | 23. října 20268:40:33 |
| dopravní situace, D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 74.1 až 74.9, ve směru Karlovy Vary, kolona | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 23. října 20268:06:35 | 23. října 20268:20:33 |
| dopravní situace, D8, km 39.8 až 40.8, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 39.8 až 40.8, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Rochov ORP: Litoměřice | 23. října 20268:02:33 | 23. října 20268:14:33 |
| dopravní situace, D8, km 39.8 až 40.8, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 39.8 až 40.8, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Rochov ORP: Litoměřice | 23. října 20268:02:33 | 23. října 20268:32:33 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, km 74, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, km 74, ve směru Chomutov, práce údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Od 23.10.2026 08:00 Do 23.10.2026 11:00, údržba a opravy svodidel, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: HRADIL CZ s.r.o. | Ústecký kraj obec: Droužkovice ORP: Chomutov | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202611:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 41.8 a 42, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 41.8 a 42, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 23.10.2026 08:00 Do 23.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 42.2 a 42, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 42.2 a 42, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 23.10.2026 08:00 Do 23.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 50.5 a 50.3, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 50.5 a 50.3, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 23.10.2026 08:00 Do 23.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D8, mezi km 60 a 62, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 60 a 62, ve směru Ústí nad Labem, práce na silnici, zpevněná krajnice uzavřena, Od 23.10.2026 08:00 Do 23.10.2026 16:00, čištění PHS, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, Vydal: SSÚD 12 - Řehlovice | Ústecký kraj ORP: Ústí nad Labem | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13 (ulice Osvobozená), část obce Horní Miřetice - část obce Průmyslová zóna Miřetice, Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 34 a 34.2 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 15:00, údržba stromů a keřů, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Klášterec nad Ohří ORP: Kadaň | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, Málkov, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 46.7 a 46.9 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 15:00, údržba stromů a keřů, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Málkov ORP: Chomutov | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27 (ulice Plzeňská), Žatec, část obce Podměstí-sever, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 51.3 a 51.4 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Žatec ORP: Žatec | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, Hrob, okr. Teplice - Kolešov, okr. Rakovník | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 6 a 75 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 17:00, údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hrob ORP: Teplice | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, Podbořany, část obce Pšov - Kryry, část obce Strojetice, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 63.2 a 71.9 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 17:00, údržba a opravy svodidel, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Podbořany ORP: Podbořany | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Velemyšleves, okr. Louny - v katastru obce Hrušovany, část obce Vysočany, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 45 a 45.2 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Velemyšleves ORP: Žatec | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/6, v katastru obce Petrohrad, část obce Bílenec - v katastru obce Lubenec, část obce Libkovice, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/6, mezi 62.2 a 78.8 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 17:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Petrohrad ORP: Podbořany | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, část obce Vlčí, v katastru obce Chlumčany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 36.4 a 36.6 km, v termínu od 23. 10. 2026 08:00 do 23. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 23. října 20268:00:00 | 23. října 202615:00:00 |
| dopravní situace, D7, km 73.6 až 74.5, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 73.6 až 74.5, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Droužkovice ORP: Chomutov | 23. října 20267:56:32 | 23. října 20268:10:32 |
| nehody, v ulici Koněvova v obci Krupka okres Teplice | dopravní nehoda | Od 23.10.2026 07:50 do 08:50; v ulici Koněvova v obci Krupka okres Teplice; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Krupka ORP: Teplice | 23. října 20267:50:00 | 23. října 20268:50:00 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.