Dopravní situace
Filtr
Dle: typ
Dle: datum vzniku
Dle: území
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 34.7 a 50.5, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 34.7 a 50.5, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 03.04.2026 08:00 Do 03.04.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 3. dubna 20268:00:00 | 3. dubna 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 44 a 44.7, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 44 a 44.7, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 03.04.2026 08:00 Do 03.04.2026 15:00, Demontáž sady clon , * jiný důvod (Demontáž sady clon ), pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 3. dubna 20268:00:00 | 3. dubna 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 50.5 a 34.7, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 50.5 a 34.7, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 03.04.2026 08:00 Do 03.04.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 3. dubna 20268:00:00 | 3. dubna 202615:00:00 |
| dopravní situace, D8, km 90.1 až 89.7, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 90.1 až 89.7, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202615:33:19 | 2. dubna 202615:45:18 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202615:17:34 | 2. dubna 202615:29:33 |
| nehody, silnice I/62, Hřensko, okr. Děčín | dopravní nehoda | silnice I/62, Hřensko, okr. Děčín, nehoda, Od 02.04.2026 15:12 Do 02.04.2026 15:42, DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM, I.st. Děčín, Hřensko, 154, se zraněním, při vědomí | Ústecký kraj obec: Hřensko ORP: Děčín | 2. dubna 202615:12:00 | 2. dubna 202615:42:00 |
| dopravní situace, D8, km 29.4 až 29.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 29.4 až 29.2, ve směru Praha, kolona | Ústecký kraj obec: Kleneč ORP: Roudnice nad Labem | 2. dubna 202614:48:19 | 2. dubna 202615:00:33 |
| dopravní situace, D7, km 77.8 až 76.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 77.8 až 76.1, ve směru Praha, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Droužkovice ORP: Chomutov | 2. dubna 202614:44:20 | 2. dubna 202614:58:18 |
| nebezpečné překážky, D8, km 53.8, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 53.8, ve směru Ústí nad Labem, Od 02.04.2026 14:00 Do 02.04.2026 15:00, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Ústecký kraj obec: Chotiměř ORP: Lovosice | 2. dubna 202614:00:00 | 2. dubna 202615:00:00 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202613:39:32 | 2. dubna 202614:02:17 |
| dopravní situace, D8, km 45.4 až 45.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 45.4 až 45.1, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lukavec ORP: Lovosice | 2. dubna 202613:37:17 | 2. dubna 202613:49:32 |
| dopravní situace, D8, km 80.3 až 80.6, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 80.3 až 80.6, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202613:17:17 | 2. dubna 202613:39:17 |
| dopravní situace, D7, km 49.8 až 50.9, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 49.8 až 50.9, ve směru Chomutov, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 2. dubna 202613:15:18 | 2. dubna 202613:35:31 |
| nehody, na silnici 27 u obce Lom okres Most | dopravní nehoda | Od 2.4.2026 13:15 do 14:15; na silnici 27 u obce Lom okres Most; nehoda; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; NA x cyklista, složky IZS na místě. | Ústecký kraj obec: Lom ORP: Litvínov | 2. dubna 202613:15:00 | 2. dubna 202614:15:00 |
| dopravní situace, D8, km 89 až 88.5, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 89 až 88.5, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202613:01:32 | 2. dubna 202613:19:32 |
| dopravní situace, D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.9 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202612:57:33 | 2. dubna 202613:09:32 |
| nehody, silnice I/27, v katastru obce Lom, okr. Most | dopravní nehoda | silnice I/27, v katastru obce Lom, okr. Most, nehoda, Od 02.04.2026 12:54 Do 02.04.2026 13:24, DOPRAVNÍ NEHODA | Ústecký kraj obec: Lom ORP: Litvínov | 2. dubna 202612:54:00 | 2. dubna 202613:24:00 |
| dopravní situace, D7, km 69.4 až 68.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 69.4 až 68.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 2. dubna 202612:51:33 | 2. dubna 202613:03:32 |
| dopravní situace, D7, km 46.2 až 48, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 46.2 až 48, ve směru Chomutov, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Cítoliby ORP: Louny | 2. dubna 202612:49:32 | 2. dubna 202613:21:31 |
| nebezpečné překážky, D8, mezi km 64 a 63.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, mezi km 64 a 63.9, ve směru Praha, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, Od 02.04.2026 12:45 Do 02.04.2026 16:45, dopravní značení po odstaveném NA s defektem, částečné uzavření nájezdového pruhu | Ústecký kraj obec: Řehlovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202612:45:00 | 2. dubna 202615:23:18 |
| dopravní situace, D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 82.9 až 83.1, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202612:39:33 | 2. dubna 202612:51:32 |
| dopravní situace, D8, km 64.3 až 63.8, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 64.3 až 63.8, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Řehlovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202612:37:33 | 2. dubna 202612:49:32 |
| dopravní situace, D8, km 82.1 až 82.5, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 82.1 až 82.5, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202612:37:33 | 2. dubna 202612:49:32 |
| nebezpečné překážky, D8, mezi km 64 a 63.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, mezi km 64 a 63.7, ve směru Praha, Pozor! Předmět na vozovce, porouchané vozidlo, očekávejte zdržení, Od 02.04.2026 12:35 Do 02.04.2026 13:35, předmět na vozovce, pozor; roztrhaná pneumatika od NA ve vozovce. | Ústecký kraj obec: Řehlovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202612:35:00 | 2. dubna 202613:08:48 |
| dopravní situace, D7, km 39.5 až 39.8, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 39.5 až 39.8, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Toužetín ORP: Louny | 2. dubna 202612:30:34 | 2. dubna 202612:49:32 |
| dopravní situace, D7, km 50.2 až 50.9, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 50.2 až 50.9, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 2. dubna 202612:08:33 | 2. dubna 202612:24:32 |
| dopravní situace, D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary, kolona | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 2. dubna 202612:00:34 | 2. dubna 202612:12:33 |
| dopravní situace, D7, km 41.7 až 41.4, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 41.7 až 41.4, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. dubna 202611:58:33 | 2. dubna 202612:12:33 |
| dopravní situace, D7, km 49.5 až 49.7, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 49.5 až 49.7, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 2. dubna 202611:39:33 | 2. dubna 202612:16:31 |
| dopravní situace, D6, km 75 až 76.1, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 75 až 76.1, ve směru Karlovy Vary, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 2. dubna 202611:37:18 | 2. dubna 202612:02:31 |
| dopravní situace, D7, km 45 až 45.2, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 45 až 45.2, ve směru Chomutov, kolona | Ústecký kraj obec: Cítoliby ORP: Louny | 2. dubna 202611:33:32 | 2. dubna 202611:47:17 |
| dopravní situace, D7, km 44.5 až 45, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 44.5 až 45, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 2. dubna 202611:22:17 | 2. dubna 202611:34:32 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202611:14:19 | 2. dubna 202611:26:18 |
| dopravní situace, D8, km 43.9 až 44.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 43.9 až 44.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Keblice ORP: Lovosice | 2. dubna 202611:10:32 | 2. dubna 202611:22:18 |
| dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202610:50:33 | 2. dubna 202611:02:32 |
| dopravní situace, D8, km 30.6 až 31, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 30.6 až 31, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Roudnice nad Labem ORP: Roudnice nad Labem | 2. dubna 202610:38:33 | 2. dubna 202610:54:32 |
| dopravní situace, D7, km 42.2 až 43.3, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 42.2 až 43.3, ve směru Chomutov, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. dubna 202610:31:32 | 2. dubna 202611:20:58 |
| dopravní situace, D7, km 41.7 až 41.4, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 41.7 až 41.4, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. dubna 202610:29:33 | 2. dubna 202610:41:32 |
| nebezpečné překážky, D8, km 73, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 73, ve směru Drážďany (D), Od 02.04.2026 10:25 Do 02.04.2026 11:25, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; na místo jede označit SSÚD. | Ústecký kraj obec: Chabařovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 202610:25:00 | 2. dubna 202611:25:00 |
| nehody, silnice I/15, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice | dopravní nehoda | silnice I/15, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice, nehoda, Od 02.04.2026 10:20 Do 02.04.2026 10:50, DOPRAVNÍ NEHODA | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 2. dubna 202610:20:00 | 2. dubna 202610:50:00 |
| dopravní situace, D8, km 26 až 27.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 26 až 27.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Vražkov ORP: Roudnice nad Labem | 2. dubna 202610:11:33 | 2. dubna 202610:23:32 |
| dopravní situace, D7, km 35.5 až 34.8, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 35.5 až 34.8, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 2. dubna 202610:03:32 | 2. dubna 202610:17:32 |
| dopravní situace, D7, km 41.7 až 40.9, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 41.7 až 40.9, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. dubna 20269:51:33 | 2. dubna 202610:03:33 |
| dopravní situace, D7, km 37.1 až 36.4, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 37.1 až 36.4, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Panenský Týnec ORP: Louny | 2. dubna 20269:49:32 | 2. dubna 202610:13:31 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 2. dubna 20269:35:18 | 2. dubna 20269:47:33 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Litvínov - v katastru obce Lom, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 19.88 a 13.44 km, v termínu od 02. 04. 2026 09:32 do 02. 04. 2026 16:26, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Litvínov ORP: Litvínov | 2. dubna 20269:32:00 | 2. dubna 202616:26:00 |
| dopravní situace, D7, km 41.7 až 40.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 41.7 až 40.2, ve směru Praha, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. dubna 20269:31:31 | 2. dubna 20269:53:16 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Želenice, část obce Liběšice - v katastru obce Most, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 83.17 a 73.15 km, v termínu od 02. 04. 2026 09:28 do 02. 04. 2026 16:06, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Želenice ORP: Most | 2. dubna 20269:28:00 | 2. dubna 202616:06:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8 - část obce Oparno, v katastru obce Velemín, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 9.27 a 3.98 km, v termínu od 02. 04. 2026 09:21 do 02. 04. 2026 16:15, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Velemín ORP: Lovosice | 2. dubna 20269:21:00 | 2. dubna 202616:15:00 |
| dopravní situace, D7, km 42.2 až 41.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 42.2 až 41.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. dubna 20269:17:18 | 2. dubna 20269:33:18 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.