Dopravní situace
Filtr
Dle: typ
Dle: datum vzniku
Dle: území
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| omezení provozu a zákazy, silnice II/247, III/00817, Chotěšov - Lovosice, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice II/247, III/00817, Chotěšov - Lovosice, okr. Litoměřice, uzavřeno, sportovní akce, Od 11.07.2026 08:00 Do 11.07.2026 16:00, pořádání sportovní akce – cyklistický závod Mistrovství ČR mládeže 2026 a Mistrovství ČR a SR v para cyklistice 2026; Objízdná trasa: silniční doprava bude vedena po vyznačené trase od obce Chotěšov po siln. č. III/2472 – III/2474 - I/15 - obousměrně. , Vydal: Městský úřad Lovosice | Ústecký kraj obec: Chotěšov ORP: Lovosice | 11. července 20268:00:00 | 11. července 202616:00:00 |
| dopravní situace, D6, km 81.4 až 82.7, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 81.4 až 82.7, ve směru Karlovy Vary, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 10. července 20268:46:18 | 10. července 20269:16:18 |
| dopravní situace, D8, km 25.9 až 25.3, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 25.9 až 25.3, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Vražkov ORP: Roudnice nad Labem | 10. července 20268:46:18 | 10. července 20269:16:18 |
| dopravní situace, D8, km 29.7 až 30.6, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 29.7 až 30.6, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Kleneč ORP: Roudnice nad Labem | 10. července 20268:32:17 | 10. července 20268:44:17 |
| dopravní situace, D8, km 29.2 až 28.5, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 29.2 až 28.5, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Kleneč ORP: Roudnice nad Labem | 10. července 20268:24:16 | 10. července 20268:36:16 |
| dopravní uzavírky a omezení, D6, mezi km 75 a 83, ve směru Karlovy Vary | dopravní uzavírka | D6, mezi km 75 a 83, ve směru Karlovy Vary, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 10.07.2026 08:00 Do 10.07.2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: H-REKULTIVACE, a.s. | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D6, mezi km 82.8 a 75, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D6, mezi km 82.8 a 75, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 10.07.2026 08:00 Do 10.07.2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: H-REKULTIVACE, a.s. | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 41 a 41.5, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 41 a 41.5, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 10.07.2026 08:00 Do 10.07.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 42.5 a 42, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 42.5 a 42, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 10.07.2026 08:00 Do 10.07.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 50.5 a 50, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 50.5 a 50, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 10.07.2026 08:00 Do 10.07.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Velemyšleves, okr. Louny - v katastru obce Hrušovany, část obce Vysočany, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 45 a 45.5 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 15:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Velemyšleves ORP: Žatec | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Louny - v katastru obce Raná, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 0.1 a 7 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 15:00, údržba a opravy mostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Pohraniční, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 97.2 a 97.5 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 15:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hora Svatého Šebestiána ORP: Chomutov | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Chlumčany - v katastru obce Toužetín, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 38 a 34.97 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 51.5 a 55.5 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 15:00, údržba povrchové kanalizace, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Spořice - v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Jilmová, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 78.2 a 99.2 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 15:00, údržba a opravy mostů, rozsah: levý jízdní pruh (4), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Spořice ORP: Chomutov | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Toužetín - v katastru obce Chlumčany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 34.97 a 38 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Toužetín ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7H, v katastru obce Panenský Týnec - v katastru obce Toužetín, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7H, mezi 0.097 a 3.014 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Panenský Týnec ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202616:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7H, v katastru obce Toužetín - v katastru obce Panenský Týnec, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7H, mezi 3.014 a 0.097 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Toužetín ORP: Louny | 10. července 20268:00:00 | 10. července 202616:00:00 |
| dopravní situace, D8, km 26 až 27.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 26 až 27.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Vražkov ORP: Roudnice nad Labem | 10. července 20267:54:17 | 10. července 20268:06:17 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/15, v katastru obce Úštěk, část obce Lukov - v katastru obce Třebívlice, část obce Šepetely, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/15, mezi 60.16 a 16.57 km, v termínu od 10. 07. 2026 07:54 do 10. 07. 2026 15:48, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Úštěk ORP: Litoměřice | 10. července 20267:54:00 | 10. července 202615:48:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/8, v katastru obce Bystřany, část obce Nové Úpořiny - v katastru obce Bžany, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice I/8, mezi 18.23 a 15.99 km, v termínu od 10. 07. 2026 07:52 do 10. 07. 2026 15:45, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Bystřany ORP: Teplice | 10. července 20267:52:00 | 10. července 202615:45:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/30, v katastru obce Prackovice nad Labem - v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/30, mezi 9.99 a 0.03 km, v termínu od 10. 07. 2026 07:51 do 10. 07. 2026 15:47, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Prackovice nad Labem ORP: Lovosice | 10. července 20267:51:00 | 10. července 202615:47:00 |
| dopravní situace, D7, km 40.9 až 41.4, ve směru Chomutov | jiná dopravní událost | D7, km 40.9 až 41.4, ve směru Chomutov, silný provoz | Ústecký kraj obec: Toužetín ORP: Louny | 10. července 20267:46:17 | 10. července 20267:58:31 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/13, v katastru obce Želenice, část obce Liběšice - v katastru obce Most, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/13, mezi 83.24 a 62.59 km, v termínu od 10. 07. 2026 07:46 do 10. 07. 2026 16:43, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Želenice ORP: Most | 10. července 20267:46:00 | 10. července 202616:43:00 |
| srážky a viditelnost, D8-91.7 | nepříznivé povětrnostní podmínky | Srážky: přeháňky, D8-91.7 | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 10. července 20267:37:00 | 10. července 20267:57:00 |
| nebezpečné překážky, silnice I/7, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny | jiná dopravní událost | silnice I/7, mezi 51 a 55.4 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 10. července 20267:14:34 | 10. července 20267:24:34 |
| nebezpečné překážky, silnice I/7, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny | jiná dopravní událost | silnice I/7, mezi 55.4 a 51 km, v termínu od 10. 07. 2026 08:00 do 10. 07. 2026 16:00, sekání trávy a údržba travních porostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 10. července 20267:14:21 | 10. července 20267:24:21 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Chlumčany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 37.97 a 37.15 km, v termínu od 10. 07. 2026 07:00 do 10. 07. 2026 15:00, údržba a opravy vozovek AB, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 10. července 20267:00:00 | 10. července 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice II/253 (ulice Husovo náměstí), Chabařovice, okr. Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | silnice II/253 (ulice Husovo náměstí), Chabařovice, okr. Ústí nad Labem, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 10.07.2026 07:00 Do 10.10.2026 06:59, Postupná částečná uzavírka silnice č. II/253 v ul. Ústecká, Náměstí 9. května a Husovo náměstí v k.ú. Chabařovice., Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem | Ústecký kraj obec: Chabařovice ORP: Ústí nad Labem | 10. července 20267:00:00 | 10. října 20266:59:00 |
| nehody, v ulici Teplická v obci Děčín | dopravní nehoda | Od 10.7.2026 07:00 do 08:05; v ulici Teplická v obci Děčín; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. Na místo jede hlídka PČR. | Ústecký kraj obec: Děčín ORP: Děčín | 10. července 20267:00:00 | 10. července 20268:05:00 |
| srážky a viditelnost, D8-91.6 | nepříznivé povětrnostní podmínky | Srážky: přeháňky, D8-91.6 | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 10. července 20266:18:00 | 10. července 20266:38:00 |
| nebezpečné překážky, D8, mezi km 31.3 a 32, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, mezi km 31.3 a 32, ve směru Ústí nad Labem, porouchané vozidlo, zdržení, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, Od 10.07.2026 06:10 Do 10.07.2026 09:10, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Ústecký kraj obec: Dušníky ORP: Roudnice nad Labem | 10. července 20266:10:00 | 10. července 20269:10:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice III/26226, Dobrná, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice III/26226, Dobrná, okr. Děčín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 10.07.2026 06:00 Do 10.08.2026 23:59, z důvodu umístění lešení., Vydal: Magistrát města Děčín | Ústecký kraj obec: Dobrná ORP: Děčín | 10. července 20266:00:00 | 10. srpna 202623:59:00 |
| dopravní situace, D7, km 34.9 až 34.6, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 34.9 až 34.6, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 10. července 20265:57:15 | 10. července 20267:56:16 |
| dopravní situace, D8, km 68.9 až 68.6, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 68.9 až 68.6, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 10. července 20265:45:16 | 10. července 20265:57:15 |
| dopravní situace, D7, km 35.1 až 34.6, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 35.1 až 34.6, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 10. července 20265:37:16 | 10. července 20265:55:15 |
| nehody, D7, mezi km 35.3 a 35.1, ve směru Praha | dopravní nehoda | D7, mezi km 35.3 a 35.1, ve směru Praha, nehoda, havarované vozidlo, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 10.07.2026 05:35 Do 10.07.2026 08:35, nehoda; 2 havarovaná vozidla; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; OA x NA. | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 10. července 20265:35:00 | 10. července 20268:16:38 |
| dopravní situace, D8, km 39 až 39.2, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 39 až 39.2, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Brozany nad Ohří ORP: Litoměřice | 10. července 20265:25:16 | 10. července 20265:39:15 |
| dopravní situace, D7, km 35.1 až 34.6, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D7, km 35.1 až 34.6, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 10. července 20265:19:15 | 10. července 20265:37:15 |
| nehody, D7, mezi km 35.1 a 34.9, ve směru Praha | dopravní nehoda | D7, mezi km 35.1 a 34.9, ve směru Praha, Od 10.07.2026 05:05 Do 10.07.2026 05:10, nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x NA. | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 10. července 20265:05:00 | 10. července 20265:10:00 |
| nehody, D7, km 34.6, ve směru Praha - silnice I/7, v katastru obce Žerotín, okr. Louny | dopravní nehoda | D7, km 34.6, ve směru Praha - silnice I/7, v katastru obce Žerotín, okr. Louny, nehoda, Od 10.07.2026 05:04 Do 10.07.2026 05:34 | Ústecký kraj obec: Žerotín ORP: Louny | 10. července 20265:04:00 | 10. července 20265:19:29 |
| dopravní situace, D6, km 81.4 až 82.4, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 81.4 až 82.4, ve směru Karlovy Vary, kolona 1 km | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 10. července 20263:59:15 | 10. července 20264:49:15 |
| nebezpečné překážky, D8, mezi km 39.7 a 39.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, mezi km 39.7 a 39.2, ve směru Praha, Od 10.07.2026 01:30 Do 10.07.2026 03:30, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Ústecký kraj obec: Rochov ORP: Litoměřice | 10. července 20261:30:00 | 10. července 20263:30:00 |
| nebezpečné překážky, na silnici 7 u obce Postoloprty okres Louny | jiná dopravní událost | Od 10.7.2026 00:25 do 01:30; na silnici 7 u obce Postoloprty okres Louny; Pozor! Lidé na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; chodec jdoucí na krajnici. | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 10. července 20260:25:00 | 10. července 20261:30:00 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 10. července 20260:19:15 | 10. července 20260:31:15 |
| nebezpečné překážky, D8, km 71, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 71, ve směru Drážďany (D), Od 10.07.2026 00:00 Do 10.07.2026 02:00, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 10. července 20260:00:00 | 10. července 20262:00:00 |
| nebezpečné překážky, D8, km 88.2, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 88.2, ve směru Ústí nad Labem, Od 09.07.2026 23:00 Do 10.07.2026 00:05, Pozor! Předmět na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; pro poruchu odstavená DOD. | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 9. července 202623:00:00 | 10. července 20260:05:00 |
| nebezpečné překážky, D8, mezi km 31.3 a 32, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, mezi km 31.3 a 32, ve směru Ústí nad Labem, Od 09.07.2026 22:30 Do 10.07.2026 03:30, porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností | Ústecký kraj obec: Dušníky ORP: Roudnice nad Labem | 9. července 202622:30:00 | 10. července 20263:30:00 |
| nebezpečné překážky, na silnici 15 u obce Býčkovice okres Litoměřice | jiná dopravní událost | Od 9.7.2026 22:30 do 23:35; na silnici 15 u obce Býčkovice okres Litoměřice; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; sražená srna na vozovce u středové dělící čáry. | Ústecký kraj obec: Býčkovice ORP: Litoměřice | 9. července 202622:30:00 | 9. července 202623:35:00 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.